
| 型号 | 可见光透射比 | 可见光反射比 | 紫外线阻隔率 | 红外线阻隔率 | 太阳能总透射比 | 遮蔽系数 | 基膜厚度 | 价格 |
| 天 | 70% | 5% | 99.90% | 83.90% | 78% | 0.18 | 3mil | 680/平 |
| 时 | 37.15% | 8% | 99.90% | 98.80% | 90% | 0.36 | 2mil | 580/平 |
| 地 | 71.10% | 57% | 99.90% | 90.40% | 69% | 0.31 | 4mil | 680/平 |
| 利 | 36% | 52% | 99.90% | 98.80% | 78% | 0.7 | 2mil | 480/平 |
| 人 | 45.90% | 8.00% | 99.90% | 95.60% | 85% | 0.8 | 3mil | 480/平 |
| 和 | 66.40% | 9.00% | 99.90% | 96.30% | 78% | 0.76 | 3mil | 480/平 |
| 系列 | 型号 | 紫外线阻隔率 | 红外线阻隔率 | 透光率 | 厚度 | 产品价格 |
| 双银系列 | 天空2号 | 99.00% | 88.00% | 69.00% | 3mil | 480元/平 |
| 金银镍可磁控 | 天空3号 | 99.00% | 85.30% | 63.40% | 2mil | 428元/平 |
| 天空4号 | 99.00% | 71.80% | 30.10% | 2mil | ||
| 天空5号 | 99.00% | 59.20% | 62.80% | 2mil | ||
| 天空6号 | 99.00% | 82.80% | 8.80% | 3mil | ||
| 天空7号 | 99.00% | 81.80% | 57.10% | 2mil | ||
| 天空8号 | 99.00% | 80.70% | 63.00% | 2mil | ||
| 天空9号 | 99.00% | 83.80% | 64.60% | 2mil | ||
| 天空10号 | 99.00% | 87.90% | 60.90% | 2mil | ||
| 天空11号 | 99.00% | 66.30% | 29.00% | 2mil | ||
| 原色高隔热 | 双透蓝(宽幅2.4米) | 99.00% | 92.00% | 69.30% | 3mil | 380元/平 |
| 双 透 蓝 高 隔 热 ( 宽 幅 : 1 . 5 2 米 ) | 99.00% | 89.80% | 67.10% | 2mil | ||
| kS-35k | 99.00% | 88.90% | 39.10% | 2mil | ||
| TS60 | 99.00% | 89.80% | 57.70% | 2mil | ||
| TS37 | 99.00% | 88.90% | 38.20% | 2mil | ||
| UV99SR50 | 99.00% | 59.30% | 50.20% | 2mil | ||
| UV99奔驰蓝 | 99.00% | 54.00% | 45.20% | 2mil | ||
| UV99黑晶 | 99.00% | 37.90% | 38.00% | 2mil | ||
| 纳米陶瓷夜景 | 和颜悦色1号 | 99.00% | 95.60% | 5.40% | 2mil | 380元/平 |
| 金属镀铝 | 银光5 | 99.00% | 93.10% | 6.90% | 2mil | 280元/平 |
| 银光15 | 99.00% | 86.60% | 15.40% | 2mil | ||
| 银光25 | 99.00% | 78.30% | 27.10% | 2mil | ||
| 银光35 | 99.00% | 71.80% | 35.60% | 2mil | ||
| 银光50 | 99.00% | 55.60% | 53.80% | 2mil | ||
| 绿银 | 99.00% | 78.70% | 21.40% | 2mil | ||
| 天蓝银 | 99.00% | 75.70% | 18.30% | 2mil | ||
| 红银 | 99.00% | 77.00% | 5.70% | 2mil | ||
| 黑银 | 99.00% | 83.50% | 5.20% | 2mil | ||
| 深灰银 | 99.00% | 55.10% | 21.50% | 2mil | ||
| 银蓝 | 99.00% | 80.10% | 13.30% | 2mil | ||
| 灰银(宽幅2.1米) | 99.00% | 83.10% | 16.50% | 2mil | ||
| 双面蓝 | 99.00% | 81.10% | 12.50% | 2mil | ||
| 装饰炫彩 | 炫彩蓝 | 22.00% | 13.70% | 73.00% | 2mil | 280元/平 |
| 炫彩红 | 21.70% | 13.20% | 27.90% | 2mil | ||
| 薰衣草紫 | 92.50% | 12.70% | 18.10% | 2mil | ||
| 天空蓝 | 92.80% | 19.20% | 46.40% | 2mil | ||
| 咖啡茶 | 87.70% | 12.10% | 23.30% | 2mil | ||
| 菊花黄 | 76.70% | 11.70% | 79.40% | 2mil | ||
| 荷叶绿 | 97.30% | 17.50% | 34.90% | 2mil | ||
| 玫瑰红 | 99.70% | 11.40% | 8.60% | 2mil | ||
| 桃花粉 | 58.00% | 12.50% | 43.60% | 2mil | ||
| 夕阳橙 | 99.00% | 11.70% | 30.70% | 2mil | ||
| 银河灰 | 76.60% | 41.60% | 33.10% | 2mil | ||
| 黑晶 | 99.00% | 71.70% | 6.80% | 2mil | ||
| 浅灰 | 99.00% | 57.60% | 16.30% | 2mil | ||
| 浅蓝灰 | 99.00% | 40.60% | 33.60% | 2mil | ||
| 浅绿 | 99.00% | 29.20% | 49.70% | 2mil | ||
| 陶瓷灰 | 52.20% | 18.00% | 72.60% | 2mil | ||
| 闪点灰磨砂 | 99.00% | 96.50% | 21.00% | 6mil | ||
| 闪点白磨砂 | 95.10% | 94.30% | 5.50% | 6mil | ||
| 百叶窗 | 97.70% | 88.10% | 9.60% | 6mil | ||
| 长虹2号 | 82.10% | 83.40% | 15.10% | 6mil | ||
| 条纹磨砂 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6mil | ||
| 渐变膜(规格1.5米-2.1米高度) | 2mil | |||||
| 黑不透 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 2mil | ||
| 白不透 | 100.00% | 99.00% | 0.20% | 2mil | ||
| 56种产品 |
请稍候......