
| 产品名称 | 材质 | 粘度 | 抑菌 | 划痕修复指数 | 断裂伸长率 | 清油指数 | 耐高温 | 耐高温测试 | 除醛率 | 负离子净化空气强度 | 全国统一施工价 |
| 8mil水晶实木金刚膜 | TPH/TPU | 150-180Pa | 99% | 99% | 200% | 99% | 99℃ | 260℃(家具不易烫坏) | >89.6% | 8000~12000个/cm³ | TPU:428元/平方 TPH:368元/平方 |
| 7.5mil亲肤哑光金刚膜 | TPH/TPU | 150-180Pa | 99% | 99% | 200% | 99% | 99℃ | 260℃(家具不易烫坏) | >89.6% | 8000~12000个/cm³ | TPU:428元/平方 TPH:368元/平方 |
| 7.5mil金刚亮光水凝膜 | TPH/TPU | 220-250Pa | 99% | 99% | 220% | 99% | 99℃ | 260℃(家具不易烫坏) | >89.6% | 8000~12000个/cm³ | TPU:428元/平方 TPH:368元/平方 |
| 7.5mil金刚哑光水凝膜 | TPH/TPU | 220-250Pa | 99% | 99% | 220% | 99% | 99℃ | 260℃(家具不易烫坏) | >89.6% | 8000~12000个/cm³ | TPU:428元/平方 TPH:368元/平方 |
| 7.5金刚岩板专用膜 | TPH/TPU | 700-750Pa | 99% | 99% | 200% | 99% | 99℃ | 260℃(家具不易烫坏) | TPU:428元/平方 TPH:368元/平方 |
||
| 7.5mil火麒麟水凝膜 | TPH光固涂层 | 400Pa | 99% | 96% | 0% | 99% | 120℃ | 260℃(家具不易烫坏) | 328元/平方 | ||
| 5milUV无尘复合膜 | PET+TPH | 350-400Pa | 99% | 88% | 0% | 100% | 130℃ | 280℃(家具不易烫坏) | 288元/平方 | ||
| 3.5mil金属钢化硅胶膜 | PET | 400Pa | 99% | 88% | 0% | 100% | 130℃ | 280℃(家具不易烫坏) | 258元/平方 | ||
| 2.5mil金属钢化硅胶膜 | PET | 400Pa | 99% | 88% | 0% | 100% | 130℃ | 280℃(家具不易烫坏) | 228元/平方 |
请稍候......